Vandaag heeft de Duitse voetbalbond het speelschema van de 2e Bundesliga seizoen 2017/2018 bekend gemaakt. Onze Kiezkicker beginnen het nieuwe seizoen op vrijdag 28 juli om 20:30 met een uitwedstrijd bij VfL Bochum. De eerste thuiswedstrijd van FCSP, tegen Dynamo Dresden, gaat door in het eerste weekend van augustus.
De eerste wedstrijd van FC St. Pauli bij VFL Bochum is meteen ook de eerste wedstrijd van de competitie van de 2e Bundesliga. In Bochum wonnen de Kiezkicker ,op de laatste speeldag van vorig seizoen, hun laatste wedstrijd met 1-3 en sloten de competitie af op de 7e plaats. Op de tweede speeldag ontvangen de Janssen-Elf Dynamo Dresden met de voormalige Kiezkicker Sören Gonther . Op de 3e speeldag is FC St. Pauli te gast bij degradant SV Darmstadt. Het volledige programma vindt u hieronder:
REACTIES OP KALENDER
Hoofd Coach Olaf Janßen: “Als je onze eerste 6 wedstrijden bekijkt zie je alleen clubs die dezelfde ambitie hebben als wij. Het zet iedereen in de voorbereiding scherp met de wetenschap dat de start zeer ambitieus zal moeten zijn. Ik ben ook erg blij dat ik een van mijn beste vrienden, Uwe Neuhaus, op de eerste speeldag mag verwelkomen. ”
Christopher Buchtmann : “Het is natuurlijk iets speciaals om de openingswedstrijd van de nieuwe competitie te mogen spelen. Bochum heeft een goed elftal en speelt verzorgd voetbal. Wij hebben de laatste wedstrijd goed tegen hun gespeeld, deze wedstrijd is trouwens nog niet zolang geleden. Met Dresden krijgen we meteen thuis een voetbalsterke elftal over de vloer. We weten dat we hard moeten werken om er bij de start van de competitie te staan. ”
Philipp Heerwagen : “De weg naar Bochum kennen we nog goed ( grinnikt ), het maakt niet uit of het de eerste of de laatste wedstrijd van de competitie is, VfL is altijd iets speciaals.”.
Sami Allagui “Jammer dat we niet thuis niet beginnen. Bochum heeft tot dusver goede versterkingen aangetrokken, het zal met de eerste thuiswedstrijd tegen Dresden, geen gemakkelijke start zijn, we zullen ons goed moeten voorbereiden …”
Waldemar Sobota . “Het is zeker geen gemakkelijke opening van de competitie. De openingswedstrijd in Bochum is gelijk een zeer interessante test, Bochum heeft zich duidelijk versterkt, ze zullen dan ook anders voor de dag komen dan de laatste keer. Dat Gonni (Sören Gonther ) uitkijkt naar de wedstrijd in Millerntor is geen geheim, maar wij kijken nog meer uit naar de eerste thuiswedstrijd van het seizoen. Wij zullen ons in de komende weken goed moeten voorbereiden naar het nieuwe seizoen… ”
Daniel Buballa : “We kennen Bochum en weten wat ons te wachten staat. Een openingswedstrijd heeft ook een ander karakter, het zal scherper gaan dan de laatste speeldag van de competitie.We zullen dan ook op onze hoede moeten zijn. Tegen Dresden zien we Gonni opnieuw. Op de derde speeldag moeten we naar Darmstadt, dat wil zeggen dat de competitiestart geen gemakkelijke bedoening zal zijn. We zullen snel zien waar we staan.
DE SCHEMA’S 2017/2018
rondje | datum | overtreding | thuis | gast |
1 | 28.7. | 20:30 | VfL Bochum | FC St. Pauli |
2 | 4.8.-7.8. | FC St. Pauli | SG Dynamo Dresden | |
DFB Cup | 11.8.-14.8. | SC Paderborn | FC St. Pauli | |
3 | 18.8.-21.8. | SV Darmstadt 98 | FC St. Pauli | |
4 | 25.8.-28.8. | FC St. Pauli | 1. FC Heidenheim | |
International break | ||||
5 | 8.9.-11.9. | 1. FC Nürnberg | FC St. Pauli | |
6 | 15.9.-17,9. | FC St. Pauli | FC Ingolstadt | |
7 | 19.9.-21.9. | Holstein Kiel | FC St. Pauli | |
8 | 22.9.-25.9. | FC St. Pauli | Fortuna Düsseldorf | |
9 | 29.9.-2.10. | Eintracht Braunschweig | FC St. Pauli | |
International break | ||||
10 | 13.10.-16.10. | FC St. Pauli | 1. FC Kaiserslautern | |
11 | 20.10.-10.23. | SV Sandhausen | FC St. Pauli | |
12 | 27.10.-30.10. | FC St. Pauli | FC Erzgebirge Aue | |
13 | 3.11.-6.11. | 1. FC Union Berlin | FC St. Pauli | |
International break | ||||
14 | 17.11.-20.11. | FC St. Pauli | SSV Jahn Regensburg | |
15 | 24.11.-27.11. | SpVgg Greuther Fürth | FC St. Pauli | |
16 | 1.12.-4.12. | Arminia Bielefeld | FC St. Pauli | |
17 | 8.12.-11.12. | FC St. Pauli | MSV Duisburg | |
18 | 15.12.-12.18. | FC St. Pauli | VfL Bochum | |
winterstop | ||||
19 | 23.1.-25.1. | SG Dynamo Dresden | FC St. Pauli | |
20 | 26.1.-29.1. | FC St. Pauli | SV Darmstadt 98 | |
21 | 2.2.-5.2. | 1. FC Heidenheim | FC St. Pauli | |
22 | 9.2.-12.2. | FC St. Pauli | 1. FC Nürnberg | |
23 | 16.2.-19.12. | FC Ingolstadt | FC St. Pauli | |
24 | 23.2.-26.2. | FC St. Pauli | Holstein Kiel | |
25 | 2.3.-5.3. | Fortuna Düsseldorf | FC St. Pauli | |
26 | 9.3.-12.3. | FC St. Pauli | Eintracht Braunschweig | |
27 | 16.3.-19.3. | 1. FC Kaiserslautern | FC St. Pauli | |
International break | ||||
28 | 31.3.-2.4. | FC St. Pauli | SV Sandhausen | |
29 | 6.4.-9.4. | FC Erzgebirge Aue | FC St. Pauli | |
30 | 13.4.-16.4. | FC St. Pauli | 1. FC Union Berlin | |
31 | 20.4.-23.4. | SSV Jahn Regensburg | FC St. Pauli | |
32 | 27.4.-30.4. | FC St. Pauli | SpVgg Greuther Fürth | |
33 | 6.5. | 15:30 | FC St. Pauli | Arminia Bielefeld |
34 | 13.5. | 15:30 | MSV Duisburg | FC St. Pauli |
Let op: Momenteel liggen alleen de eerste wedstrijd tegen VfL Bochum en de laatste twee speeldagen tegen Arminia Bielefeld en MSV Duisburg vast. De overige speeldagen zullen later nog gepland worden. In de eerste week van juli zullen de eerste speeldagen volgen.