Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 34 | 18 | 14 | 2 | 65 | 30 | 35 | 68 |
2 | ![]() | 34 | 17 | 7 | 10 | 62 | 41 | 17 | 58 |
3 | ![]() | 34 | 15 | 10 | 9 | 45 | 36 | 9 | 55 |
4 | ![]() | 34 | 14 | 12 | 8 | 62 | 46 | 18 | 54 |
5 | ![]() | 34 | 13 | 13 | 8 | 48 | 43 | 5 | 52 |
6 | ![]() | 34 | 13 | 9 | 12 | 54 | 49 | 5 | 48 |
7 | ![]() | 34 | 13 | 8 | 13 | 46 | 48 | -2 | 47 |
8 | ![]() | 34 | 11 | 13 | 10 | 53 | 51 | 2 | 46 |
9 | ![]() | 34 | 11 | 11 | 12 | 46 | 45 | 1 | 44 |
10 | ![]() | 34 | 10 | 13 | 11 | 43 | 45 | -2 | 43 |
11 | ![]() | 34 | 11 | 10 | 13 | 53 | 56 | -3 | 43 |
12 | ![]() | 34 | 11 | 10 | 13 | 50 | 56 | -6 | 43 |
13 | ![]() | 34 | 9 | 13 | 12 | 46 | 48 | -2 | 40 |
14 | ![]() | 34 | 9 | 12 | 13 | 41 | 50 | -9 | 39 |
15 | ![]() | 34 | 8 | 13 | 13 | 45 | 56 | -11 | 37 |
16 | ![]() | 34 | 8 | 13 | 13 | 45 | 58 | -13 | 37 |
17 | ![]() | 34 | 9 | 7 | 18 | 45 | 65 | -20 | 34 |
18 | ![]() | 34 | 8 | 8 | 18 | 32 | 58 | -26 | 32 |
Deze website maakt gebruik van cookies zodat wij u de best mogelijke gebruikerservaring kunnen bieden. De Cookie-informatie wordt opgeslagen in uw browser en voert functies uit zoals het herkennen van u wanneer u terugkeert naar onze website en helpt ons team om te begrijpen welke delen van de website u het meest interessant en nuttig vindt.
U kunt al uw cookie-instellingen aanpassen door de tabbladen aan de linkerkant aan te klikken.