Pos | Club | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 19 | 6 | 9 | 84 | 47 | 37 | 63 |
2 | ![]() | 16 | 9 | 9 | 76 | 50 | 26 | 57 |
3 | ![]() | 14 | 15 | 5 | 54 | 33 | 21 | 57 |
4 | ![]() | 16 | 8 | 10 | 45 | 42 | 3 | 56 |
5 | ![]() | 15 | 10 | 9 | 55 | 45 | 10 | 55 |
6 | ![]() | 13 | 10 | 11 | 60 | 51 | 9 | 49 |
7 | ![]() | 12 | 13 | 9 | 55 | 54 | -1 | 49 |
8 | ![]() | 13 | 10 | 11 | 52 | 50 | -2 | 49 |
9 | ![]() | 14 | 7 | 13 | 46 | 53 | -7 | 49 |
10 | ![]() | 13 | 7 | 14 | 45 | 53 | -8 | 46 |
11 | ![]() | 11 | 11 | 12 | 49 | 50 | -1 | 44 |
12 | ![]() | 11 | 9 | 14 | 41 | 48 | -7 | 42 |
13 | ![]() | 10 | 12 | 12 | 37 | 56 | -19 | 42 |
14 | ![]() | 11 | 7 | 16 | 43 | 47 | -4 | 40 |
15 | ![]() | 9 | 11 | 14 | 45 | 52 | -7 | 38 |
16 | ![]() | 9 | 8 | 17 | 43 | 55 | -12 | 35 |
17 | ![]() | 6 | 13 | 15 | 35 | 53 | -18 | 31 |
18 | ![]() | 6 | 10 | 18 | 39 | 65 | -26 | 28 |
19 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deze website maakt gebruik van cookies zodat wij u de best mogelijke gebruikerservaring kunnen bieden. De Cookie-informatie wordt opgeslagen in uw browser en voert functies uit zoals het herkennen van u wanneer u terugkeert naar onze website en helpt ons team om te begrijpen welke delen van de website u het meest interessant en nuttig vindt.
U kunt al uw cookie-instellingen aanpassen door de tabbladen aan de linkerkant aan te klikken.